<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRÜSSZEL CENTER</title>
	<atom:link href="http://www.brusszelcenter.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brusszelcenter.hu</link>
	<description>EU PÁLYÁZATOK MAGYARORSZÁGON</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FRISS HÍREK, AKTUALITÁSOK, hasznos tippek</title>
		<link>http://www.brusszelcenter.hu/friss-hirek-aktualitasok-hasznos-tippek/</link>
		<comments>http://www.brusszelcenter.hu/friss-hirek-aktualitasok-hasznos-tippek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusszelcenter.hu/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[FRISS HÍREK, AKTUALITÁSOK, hasznos tippek Meghosszabbított határidejű, illetve a közeljövőben meghirdetendő, vissza nem térítendő, vagy kedvezményes hitellel kombinált pályázati lehetőségek 2012 évben. Hallotta már? ...hogy mely pályázatok nem zárultak be év végével? &#8230;hogy milyen bértámogatási pályázatok jönnek ki? &#8230;hogy tényleg várhatóak 80% &#8211; 100 % támogatású pályázatok? Meghosszabbított pályázati beadási határidők már most is a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FRISS HÍREK, AKTUALITÁSOK, hasznos tippek</strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Meghosszabbított határidejű, illetve a közeljövőben meghirdetendő, vissza nem térítendő, vagy kedvezményes hitellel kombinált pályázati lehetőségek 2012 évben. </span></strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong><span style="color: #800000;">Hallotta már?</span></strong><br />
<span style="color: #888888;">.<span style="color: #800000;">..hogy mely pályázatok nem zárultak be év végével?<br />
&#8230;hogy milyen bértámogatási pályázatok jönnek ki?<br />
&#8230;hogy tényleg várhatóak 80% &#8211; 100 % támogatású pályázatok?</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;">M</span>eghosszabbított pályázati beadási határidők már most is a támogatások esetében azért kihasználandók, mert olyan még nem volt, hogy év elején automatikusan nyitva van pályázat, lehet tervezni, lehet fejleszteni. Az kérdés, hogy ezek a bugyrok mikor lesznek a pályázók számára már elérhetetlenek, hisz az élelmesek kihasználják és így a pénz folyamatosan fogy belőle. Vajon meddig tart ki, ezt senki sem tudja, ezért ne maradjon le róla! Hogyan készítsünk pozitív elbírálásra esélyes pályázatot?</p>
<p>Mielőbb tájékozódjon, kérje ingyenes előminősítését szakértőinktől. Gondolkozzunk együtt!</p>
<h2><span style="color: #ff0000;"><a href="mailto:div2@bcenter.hu">Adja meg elérhetőségeit, kérje ingyenes szakértői minősítésünket, kattintson ide &gt;&gt;&gt; Igen, kérek ingyenes szakértői minősítést</a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusszelcenter.hu/friss-hirek-aktualitasok-hasznos-tippek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az alábbi sláger pályázatok már most a pályázók célkeresztjében vannak:</title>
		<link>http://www.brusszelcenter.hu/az-alabbi-slager-palyazatok-mar-most-a-palyazok-celkeresztjeben-vannak/</link>
		<comments>http://www.brusszelcenter.hu/az-alabbi-slager-palyazatok-mar-most-a-palyazok-celkeresztjeben-vannak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusszelcenter.hu/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbi sláger pályázatok már most a pályázók célkeresztjében vannak: GOP-2011-2.1.1.A Technológia fejlesztés Mikro-,kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése GOP-2011-2.2.1 és a KMOP-2011-2.1.5 Vállalkozások fejlesztése Kis- és középvállalkozások (információs és kommunikációs technológia) versenyképességének növelése GOP-2011-2.1.1/M Mikro vállalkozások fejlesztése Mikro vállalkozások segítése vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén GOP-2011-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az alábbi sláger pályázatok már most a pályázók célkeresztjében vannak:</strong></p>
<h3><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong> <a href="http://www.brusszelcenter.hu/mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-technologiai-fejlesztese/" target="_blank">GOP-2011-2.1.1.A Technológia fejlesztés</a></strong></span><a href="http://www.brusszelcenter.hu/mikro-kis-es-kozepvallalkozasok-technologiai-fejlesztese/" target="_blank"><br />
Mikro-,kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése</a></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><a href="http://www.brusszelcenter.hu/kis-es-kozepvallalkozasok-informacios-es-kommunikacios-technologia-versenykepessegenek-novelese/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>GOP-2011-2.2.1 és a KMOP-2011-2.1.5 Vállalkozások fejlesztése</strong></span><br />
Kis- és középvállalkozások (információs és kommunikációs technológia) versenyképességének növelése</a></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><a href="http://www.brusszelcenter.hu/mikro-vallalkozasok-segitese-vissza-nem-teritendo-tamogatas-es-kedvezmenyes-hitel-egyuttes-biztositasa-reven/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>GOP-2011-2.1.1/M Mikro vállalkozások fejlesztése</strong></span><br />
Mikro vállalkozások segítése vissza nem térítendő <strong>támogatás</strong> és kedvezményes <strong>hitel </strong>együttes biztosítása révén</a></span></h3>
<h3><span style="color: #000000;"><a href="http://www.brusszelcenter.hu/logisztikai-kozpontok-es-szolgaltatasok-fejlesztese/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>GOP-2011-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése</strong></span><br />
Kis- és középvállalkozások versenyképességének javulása</a></span></h3>
<h3 class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.brusszelcenter.hu/komplex-beruhazasok-tamogatas/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">GOP-2011-2.1.3 Technológia és foglalkoztatás</span><br />
Komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzése vagy új munkahelyek teremtése révén</a></span></h3>
<h3><a href="http://www.brusszelcenter.hu/berkompenzacio-2012/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">NFA-2012-KOMP- /BÉRKOMPENZÁCIÓ/</span><br />
<span style="color: #0000ff;"> A munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra</span></a></h3>
<p><em>Fontos!  Felfüggesztett pályázatok:</em></p>
<ol>
<li><em> A mikro vállalkozások segítése vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén (KMOP-2011-1.2.1/M) felüggesztésre került.</em></li>
<li><em> A mikro-kis,középvállalkozások számára kiírt technológia fejlesztés, és innovációs eredmények hasznosításának Közép- Magyarország régiójában kiírt pályázatát, 2012.01.28.i hatállyal, már fel is függesztették . Amennyiben az érintett konstrukció kerete megemelésre kerül, a pályázat ismételten megnyitásra kerülhet. Nincs sok idő…</em></li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #ff0000;"><a href="mailto:div2@bcenter.hu">Adja meg elérhetőségeit, kérje ingyenes szakértői minősítésünket, kattintson ide &gt;&gt;&gt; Igen, kérek ingyenes szakértői minősítést</a></span></h2>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Vagy </span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">TÖLTSE KI ÉS KÜLDJE VISSZA AZ ALÁBBI PÁLYÁZATI ADATLAPOT:<br />
</span></h3>

		<div id="usermessage7a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/feed/#usermessage7a" method="post" class="cform" id="cforms7form">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Pályázati előminősítő</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-7-2" class=""><label for="cf7_field_2"><span>A pályázó cég neve:</span></label><input type="text" name="cf7_field_2" id="cf7_field_2" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-3" class=""><label for="cf7_field_3"><span>Címe:</span></label><input type="text" name="cf7_field_3" id="cf7_field_3" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-4" class=""><label for="cf7_field_4"><span>Cég weboldalcíme: http://</span></label><input type="text" name="cf7_field_4" id="cf7_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-7-5" class=""><label for="cf7_field_5"><span>Kapcsolattartó neve:</span></label><input type="text" name="cf7_field_5" id="cf7_field_5" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-6" class=""><label for="cf7_field_6"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf7_field_6" id="cf7_field_6" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">érvényes e-mail cím szükséges</span></li>
			<li id="li-7-7" class=""><label for="cf7_field_7"><span>Mobilszám: (napközbeni elérhetőség)</span></label><input type="text" name="cf7_field_7" id="cf7_field_7" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-8" class=""><label for="cf7_field_8"><span>Cég működésének kezdete:</span></label><input type="text" name="cf7_field_8" id="cf7_field_8" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-9" class=""><label for="cf7_field_9"><span>Cég fő tevékenysége: (TEÁOR kód)</span></label><input type="text" name="cf7_field_9" id="cf7_field_9" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-10" class=""><label for="cf7_field_10"><span>Tulajdonosi viszonyok: (Kérjük írja be a megfelelőt: Önálló vagy Kapcsolat vállalkozás)</span></label><input type="text" name="cf7_field_10" id="cf7_field_10" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-11" class=""><label for="cf7_field_11"><span>Utolsó 2 év statisztikai létszáma:</span></label><input type="text" name="cf7_field_11" id="cf7_field_11" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-12" class=""><label for="cf7_field_12"><span>Utolsó 2 év nettó árbevétele: (Ezer forintban)</span></label><input type="text" name="cf7_field_12" id="cf7_field_12" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-13" class=""><label for="cf7_field_13"><span>Utolsó 2 év saját tőkéje: (Ezer forintban)</span></label><input type="text" name="cf7_field_13" id="cf7_field_13" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-14" class=""><label for="cf7_field_14"><span>Eltervezett beruházás helyszíne:</span></label><input type="text" name="cf7_field_14" id="cf7_field_14" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-15" class=""><label for="cf7_field_15"><span>A beruházás részletes leírása: (pl: gép-, eszközvásárlás esetén nevezze meg a megvásárolni kívánt eszközt)</span></label><input type="text" name="cf7_field_15" id="cf7_field_15" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-16" class=""><label for="cf7_field_16"><span>A beruházás tervezett összköltsége:</span></label><input type="text" name="cf7_field_16" id="cf7_field_16" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-17" class=""><label for="cf7_field_17"><span>Megjegyzés:</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf7_field_17" id="cf7_field_17" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working7" id="cf_working7" value="Kis%20t%C3%BCrelm%C3%A9t%20...."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure7" id="cf_failure7" value="Please%20fill%20in%20all%20the%20required%20fields."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr7" id="cf_codeerr7" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr7" id="cf_customerr7" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup7" id="cf_popup7" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton7" id="sendbutton7" class="sendbutton" value="Elküld"/></p>
		</form>
		<p class="linklove" id="ll7"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.deliciousdays.com/cforms-plugin?referer=');"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusszelcenter.hu/az-alabbi-slager-palyazatok-mar-most-a-palyazok-celkeresztjeben-vannak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pályázatokról egyszerűen, hétköznapi nyelven</title>
		<link>http://www.brusszelcenter.hu/palyazatok-hetkoznapi-nyelven/</link>
		<comments>http://www.brusszelcenter.hu/palyazatok-hetkoznapi-nyelven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkeink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusszelcenter.hu/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Új, hetente megjelenő szakmai cikksorozatunkat olvashatják az alábbiakban, illetve a PIAC és PROFIT online hasábjain. A pályázati híreket, információkat szakmai szemmel, de hétköznapi nyelven fogalmazzuk meg, hogy minden pályázatok után érdeklődő cégvezető számára egyértelmű tájékoztatást adjunk. Cikkeinket bővebben elolvashatják a következő linkeken: Pénzpumpa a vállalkozásoknak Ingyen rendbe tehetjük a hazai vállalkozások humánerőforrás állományát– ha élünk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Új, hetente megjelenő szakmai cikksorozatunkat olvashatják az alábbiakban, illetve a <a href="http://www.piacesprofit.hu/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.piacesprofit.hu/?referer=');">PIAC és PROFIT</a> online hasábjain.</p>
<p>A pályázati híreket, információkat szakmai szemmel, de hétköznapi nyelven fogalmazzuk meg, hogy minden pályázatok után érdeklődő cégvezető számára egyértelmű tájékoztatást adjunk.</p>
<p>Cikkeinket bővebben elolvashatják a következő linkeken:</p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/penzpumpa-a-vallalkozasoknak/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Pénzpumpa a vállalkozásoknak</span></a></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/humaneroforras/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ingyen rendbe tehetjük a hazai vállalkozások humánerőforrás állományát</span></a><a href="http://www.brusszelcenter.hu/humaneroforras/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">– ha élünk a lehetőséggel!</span></a></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/idealis-projekt-helyszin-azaz-hol-palyazhatunk/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ideális projekt helyszín, azaz hol pályázhatunk?</span></a></strong><strong></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.brusszelcenter.hu/hogyan-tervezzuk-palyazati-projektjeinket/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>Hogyan tervezzük pályázati projektjeinket?</strong></span></a></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/mire-palyazzunk/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Mire pályázzunk?</span></a></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/kinek-jar-a-palyazati-peenz/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Kinek jár a pályázati pénz?</span></a></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/kisszotar-a-palyazati-kiirasok-ertelmezesehez/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Kisszótár a pályázati kiírások értelmezéséhez</span></a></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/mi-mindenre-jo-egy-palyazat/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Mi mindenre jó egy pályázat?</span></a></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/ezt-kell-adni-a-palyazati-tamogatasert/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ezt kell adni a pályázati támogatásért</span></a></strong></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.brusszelcenter.hu/ingyen-beremeles/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ingyen béremelés</span></a></strong></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusszelcenter.hu/palyazatok-hetkoznapi-nyelven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: Várható pályázatok, 100 % elnyerhető támogatások</title>
		<link>http://www.brusszelcenter.hu/2012-varhato-palyazatok-100-elnyerheto-tamogatasok/</link>
		<comments>http://www.brusszelcenter.hu/2012-varhato-palyazatok-100-elnyerheto-tamogatasok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusszelcenter.hu/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Várható pályázatok: 100 % elnyerhető támogatások: &#160; Munkahelyi képzések támogatása -A támogatás maximális mértéke: akár 100 % ! A munkavállalóik tudásának, készségeinek, képességeinek fejlesztéséhez igénybe vehető támogatások az alábbi képzésekre vehetők igénybe: szakmai képzések idegen nyelvi képzések a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések számítástechnikai, informatikai képzések (Bővebb információt ITT olvashat) 2. Kis, &#8211; és középvállalkozások számára [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Várható pályázatok:</strong></span></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>100 % elnyerhető támogatások:</strong></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #800000; text-decoration: underline;">Munkahelyi képzések támogatása</span> -A támogatás maximális mértéke: <span style="color: #800000; text-decoration: underline;">akár 100 % !</span></strong></span><br />
A munkavállalóik tudásának, készségeinek, képességeinek fejlesztéséhez igénybe vehető támogatások az alábbi képzésekre vehetők igénybe:</li>
</ol>
<ul>
<li>szakmai képzések</li>
<li>idegen nyelvi képzések</li>
<li>a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések</li>
<li>számítástechnikai, informatikai képzések<br />
(Bővebb információt <a href="http://www.brusszelcenter.hu/munkahelyi-kepzesek-tamogatasa/" target="_blank">ITT</a> olvashat)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.<span style="color: #800000; text-decoration: underline;"> Kis, &#8211; és középvállalkozások számára munkahelyteremtés (GOP–2012- 2.2.4 )</span></strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">A pályázat keretében a vidéki régiókban új munkahelyek teremtése</p>
<ul>
<li>a támogatás összege: 1-10 millió Ft</li>
<li>a támogatás mértéke: 50%</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>3. <span style="color: #800000; text-decoration: underline;">Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok (TÁMOP -2012–6.1.2)</span></strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">Az egészséges életmódhoz szükséges tudás és készségek megszerzése</p>
<ul>
<li>a támogatás mértéke: 100%</li>
<li>a támogatás összege: 1.000.000.- 10.000.000.-Ft</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline; color: #800000;"><strong>4. Rugalmas munkahelyek teremtése, kialakítása (TÁMOP 2.4.5-12)</strong></span></p>
<p style="padding-left: 30px;">A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések</p>
<p style="padding-left: 30px;">(Többek között a béren kívüli juttatási rendszer fejlesztése a rugalmasság által, ehhez kapcsolódó képzések, munkafolyamatok racionalizálása, átszervezése)</p>
<ul>
<li>a támogatás mértéke: 100 %</li>
<li>a támogatás összege: 1-15 millió Ft</li>
</ul>
<h2><span style="color: #ff0000;"><a href="mailto:div2@bcenter.hu">Adja meg elérhetőségeit, kérje ingyenes szakértői minősítésünket, kattintson ide &gt;&gt;&gt; Igen, kérek ingyenes szakértői minősítést</a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusszelcenter.hu/2012-varhato-palyazatok-100-elnyerheto-tamogatasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vállalkozások besorolása</title>
		<link>http://www.brusszelcenter.hu/vallalkozas-besorolasa/</link>
		<comments>http://www.brusszelcenter.hu/vallalkozas-besorolasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuális pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatásaink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusszelcenter.hu/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[Egy hasznos segítség a Kis,- és Középvállalkozások besorolásainak meghatározásához: Mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely minimum 10,de legfeljebb 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Egy hasznos segítség a <span style="text-decoration: underline;">Kis,- és Középvállalkozások</span> besorolásainak meghatározásához:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Mikro vállalkozásnak</strong></span> minősül az a vállalkozás, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Kisvállalkozásnak</strong></span> minősül az a vállalkozás, amely minimum 10,de legfeljebb 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Középvállalkozásnak</strong></span> minősül egy vállalkozás, amely minimum 50, de 250 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkezik, és amelynek az éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Nagyvállalkozásnak</strong></span> azon vállalkozások minősülnek, amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerint nem felelnek meg a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek, továbbá az alábbi, két feltétel közül legalább az egyiknek megfelelnek:</p>
<p style="padding-left: 60px;">a) összes foglalkoztatott létszáma legalább 250 fő, vagy</p>
<p style="padding-left: 60px;">b) éves nettó árbevétele több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege több mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.</p>
<h2>Kérje ingyenes szakértői minősítésünket, töltse ki az alábbi adatlapunkat:</h2>

		<div id="usermessage7a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/feed/#usermessage7a" method="post" class="cform" id="cforms7form">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Pályázati előminősítő</legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-7-2" class=""><label for="cf7_field_2"><span>A pályázó cég neve:</span></label><input type="text" name="cf7_field_2" id="cf7_field_2" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-3" class=""><label for="cf7_field_3"><span>Címe:</span></label><input type="text" name="cf7_field_3" id="cf7_field_3" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-4" class=""><label for="cf7_field_4"><span>Cég weboldalcíme: http://</span></label><input type="text" name="cf7_field_4" id="cf7_field_4" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-7-5" class=""><label for="cf7_field_5"><span>Kapcsolattartó neve:</span></label><input type="text" name="cf7_field_5" id="cf7_field_5" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-6" class=""><label for="cf7_field_6"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf7_field_6" id="cf7_field_6" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">érvényes e-mail cím szükséges</span></li>
			<li id="li-7-7" class=""><label for="cf7_field_7"><span>Mobilszám: (napközbeni elérhetőség)</span></label><input type="text" name="cf7_field_7" id="cf7_field_7" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-8" class=""><label for="cf7_field_8"><span>Cég működésének kezdete:</span></label><input type="text" name="cf7_field_8" id="cf7_field_8" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-9" class=""><label for="cf7_field_9"><span>Cég fő tevékenysége: (TEÁOR kód)</span></label><input type="text" name="cf7_field_9" id="cf7_field_9" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-10" class=""><label for="cf7_field_10"><span>Tulajdonosi viszonyok: (Kérjük írja be a megfelelőt: Önálló vagy Kapcsolat vállalkozás)</span></label><input type="text" name="cf7_field_10" id="cf7_field_10" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-11" class=""><label for="cf7_field_11"><span>Utolsó 2 év statisztikai létszáma:</span></label><input type="text" name="cf7_field_11" id="cf7_field_11" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-12" class=""><label for="cf7_field_12"><span>Utolsó 2 év nettó árbevétele: (Ezer forintban)</span></label><input type="text" name="cf7_field_12" id="cf7_field_12" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-13" class=""><label for="cf7_field_13"><span>Utolsó 2 év saját tőkéje: (Ezer forintban)</span></label><input type="text" name="cf7_field_13" id="cf7_field_13" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-14" class=""><label for="cf7_field_14"><span>Eltervezett beruházás helyszíne:</span></label><input type="text" name="cf7_field_14" id="cf7_field_14" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-15" class=""><label for="cf7_field_15"><span>A beruházás részletes leírása: (pl: gép-, eszközvásárlás esetén nevezze meg a megvásárolni kívánt eszközt)</span></label><input type="text" name="cf7_field_15" id="cf7_field_15" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-16" class=""><label for="cf7_field_16"><span>A beruházás tervezett összköltsége:</span></label><input type="text" name="cf7_field_16" id="cf7_field_16" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">kötelező</span></li>
			<li id="li-7-17" class=""><label for="cf7_field_17"><span>Megjegyzés:</span></label><textarea cols="30" rows="8" name="cf7_field_17" id="cf7_field_17" class="area"></textarea></li>
		</ol>
		</fieldset>
